Модель автомобиля | BJ1044 | BJ1065 |
Топливный бак, л. | 90/120 | 130 |
Система охлаждения, л. | 14-16 | |
Система смазки двигателя, л. | 6-7,5 | |
Картер коробки передач, л. | 2,7 | |
Картер заднего моста, л. | 3,0 | |
Рулевой механизм, л. | 0,75 | |
Система гидроусилителя рулевого механизма, л. | 5,0 | |
Механизм выключения сцепления, л. | 0,4-0,5 |
Модель автомобиля | CA1041K26L-II |
CA1041K21L4R5 CA1041K21L5 CA1041K21L5R5 |
Топливный бак, л. | 80 | 120 |
Система охлаждения, л. | - | |
Система смазки двигателя, л. | 8,2 | 7,5 |
Картер коробки передач, л. | 4,2 | |
Картер заднего моста, л. | 4,0 | |
Рулевой механизм, л. | 1 | |
Система гидроусилителя рулевого механизма, л. | - | |
Механизм выключения сцепления, кг. | 0,03 |