33. Дорожные знаки (Приложение 1 к Правилам дорожного движения) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Расстояние до объекта | Расстояние до объекта | Расстояние до объекта | Расстояние до объекта | Зона действия | Зона действия | Зона действия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Зона действия | Зона действия | Зона действия | Направление действия | Направление действия | Направление действия | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Время действия | Время действия | Время действия | Время действия | Время действия | Время действия | Время действия |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Вид транспортного средства |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вид транспортного средства | Вид транспортного средства | Способ постановки транспортного средства на стоянку | Способ постановки транспортного средства на стоянку | Способ постановки транспортного средства на стоянку | Способ постановки транспортного средства на стоянку | Способ постановки транспортного средства на стоянку |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Способ постановки транспортного средства на стоянку | Способ постановки транспортного средства на стоянку | Стоянка с неработающим двигателем | Направление главной дороги | Полоса движения | Количество поворотов | Паромная переправа |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гололедица | Влажное покрытие | Платные услуги | Место для осмотра автомобилей | Пешеходы с нарушением зрения | Особы с инвалидностью | Кроме особ с инвалидностьюв |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ограничение продолжи-тельности стоянки | Ограничение по температуре | Вид опасности | Вид опасности | Вид опасности | Вид опасности | Вид опасности |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Лыжники | Место для зарядки электромобилей | Эвакуатор | Островок безопасности | Срок применения дневных ходовых огней (ближнего света фар) | Нанесение разметки | Вид общественного транспорта |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вид общественного транспорта | Вид общественного транспорта | Вид общественного транспорта | Направление движения велосипедистов | Направление движения велосипедистов | Направление движения велосипедистов | Направление движения велосипедистов |
![]() | ![]() | |||||
Направление движения велосипедистов | Направление движения велосипедистов |
спасибо постараюсь
22.05.2013, 14:39, "Disqus" <notifications@disqus.net>:</notifications@disqus.net>
1. Учим группы на которые делятся дорожные знаки - это пункт 8.4 ПДД (
http://monolith.in.ua/pdd-regu... ).
2. Учим какую форму и цвет знаков имеет каждая группа.
3. В первую очередь заучиваем знаки приоритета и запрещающие знаки.
4. Каждый день перед сном учим остальные знаки и описание к ним.
Как быстро выучить знаки